Compare Mini PC sizes
33 Mini PC models at true scale, 31 of them with dimensions we could model.
Nothing selected yet — add a gadget to see it in 3D.
0 in view
That is as many as the scene can show at once.
All Mini PC dimensions
| Gadget | Brand | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Volume | Weight | As published | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Yoga Mini Gen 11 (Intel) | Lenovo | 130 | 130 | 48.5 | 0.82 L | — | 48.5 x 130 x 130 mm (H x W x D), from 600g | |
| MINISFORUM M2 Pro | Minisforum | 195 | 195 | 47.5 | 1.81 L | — | 195 x 195 x 47.5 mm (1.81L, 1.39kg) | |
| ACEMAGIC F2A | ACEMAGIC | 128 | 128 | 37 | 0.61 L | — | 128 x 128 x 37 mm | |
| NVIDIA DGX Spark | NVIDIA | 150 | 150 | 50.5 | 1.14 L | — | 150 x 150 x 50.5 mm (1.2 kg) | |
| GMKtec EVO-X5 Pro | GMKtec | — | — | — | — | — | TBD (official dimensions not yet published) | — |
| Minisforum AI X1 Pro | Minisforum | 195 | 195 | 47.5 | 1.81 L | — | 195 x 195 x 47.5 mm (42.5 mm without rubber feet) | |
| Minisforum MS-S1 Max | Minisforum | 222.1 | 206.3 | 77.1 | 3.53 L | — | 222.1 x 206.3 x 77.1 mm (8.74 x 8.12 x 3.04 in) | |
| Beelink GTR9 Pro | Beelink | 180 | 180 | 90.8 | 2.94 L | — | 180 x 180 x 90.8 mm | |
| Apple Mac Mini (M4) | Apple | 127 | 127 | 50 | 0.81 L | — | 127 x 127 x 50 mm | |
| ASUS ExpertCenter PN64 | ASUS | 120 | 130 | 58 | 0.90 L | — | 120 x 130 x 58 mm | |
| ASUS NUC 14 Pro | ASUS | 117 | 112 | 54 | 0.71 L | — | 117 x 112 x 54 mm | |
| ASUS ROG NUC | ASUS | 270 | 180 | 50 | 2.43 L | — | 270 x 180 x 50 mm (2.5L) | |
| Beelink EQ12 | Beelink | 124 | 113 | 39 | 0.55 L | — | 124 x 113 x 39 mm | |
| Beelink SER10 Max | Beelink | 135 | 135 | 44.7 | 0.81 L | — | 135 x 135 x 44.7 mm | |
| Beelink SER5 Max | Beelink | 126 | 113 | 42 | 0.60 L | — | 126 x 113 x 42 mm | |
| Beelink SER8 | Beelink | 135 | 132 | 45 | 0.80 L | — | 135 x 132 x 45 mm | |
| Beelink SER9 | Beelink | 135 | 132 | 45 | 0.80 L | — | 135 x 132 x 45 mm | |
| Geekom A7 | Geekom | 112.4 | 112.4 | 37 | 0.47 L | — | 112.4 x 112.4 x 37 mm | |
| Geekom A8 | Geekom | 112.4 | 112.4 | 37 | 0.47 L | — | 112.4 x 112.4 x 37 mm | |
| GEEKOM A9 Max (2026 Edition) | Geekom | 135 | 132 | 46.9 | 0.84 L | — | 135 x 132 x 46.9 mm | |
| Geekom GT1 Mega | Geekom | 135 | 132 | 44.35 | 0.79 L | — | 135 x 132 x 44.35 mm | |
| GMKtec EVO-X1 | GMKtec | — | — | — | — | — | TBD (official dimensions not yet published) | — |
| GMKtec EVO-X2 | GMKtec | 193 | 186 | 77 | 2.76 L | — | 193 x 186 x 77 mm | |
| GMKtec NucBox G3 | GMKtec | 114 | 102 | 41 | 0.48 L | — | 114 x 102 x 41 mm | |
| GMKtec NucBox K6 | GMKtec | 123 | 112 | 43 | 0.59 L | — | 123 x 112 x 43 mm | |
| GMKtec NucBox K8 | GMKtec | 123 | 112 | 43 | 0.59 L | — | 123 x 112 x 43 mm | |
| Minisforum AtomMan X7 Ti | Minisforum | 145 | 134 | 49 | 0.95 L | — | 145 x 134 x 49 mm | |
| Minisforum MS-01 | Minisforum | 196 | 120 | 48 | 1.13 L | — | 196 x 120 x 48 mm | |
| Minisforum MS-02 Ultra | Minisforum | 222 | 225 | 97 | 4.85 L | — | 222 x 225 x 97 mm | |
| Minisforum MS-A1 | Minisforum | 189 | 186 | 48 | 1.69 L | — | 189 x 186 x 48 mm (7.44 x 7.32 x 1.89 in) | |
| Minisforum UM780 XTX | Minisforum | 130 | 126 | 52 | 0.85 L | — | 130 x 126 x 52 mm | |
| Minisforum UM790 Pro | Minisforum | 130 | 126 | 52 | 0.85 L | — | 130 x 126 x 52 mm | |
| Minisforum UM890 Pro | Minisforum | 130 | 126 | 53 | 0.87 L | — | 130 x 126 x 53 mm |
Specs last refreshed 14 Sep 2026.