Compare Car Dash Cam sizes
9 Car Dash Cam models at true scale.
Nothing selected yet — add a gadget to see it in 3D.
0 in view
That is as many as the scene can show at once.
All Car Dash Cam dimensions
| Gadget | Brand | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Volume | Weight | As published | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantrue E360 5.2K 360° Panoramic Dash Cam (Front + Cabin + Rear) | Vantrue | 143 | 77 | 134 | 1.48 L | 610 g | 143 x 77 x 134 mm (full kit with mount/rear camera, approx. per TechRadar) | |
| Garmin Dash Cam X210 (2K QHD) | Garmin | 70 | 42 | 19 | 0.056 L | 91 g | 70 x 42 x 19 mm (2.76 x 1.65 x 0.75 in) | |
| 70mai Omni (X200) 360° Rotating Dash Cam | 70mai | 51.5 | 51.5 | 93.2 | 0.25 L | 130 g | 51.5 x 51.5 x 93.2 mm (2.03 x 2.03 x 3.67 in) — main unit | |
| BlackVue Elite 9 2CH (4K+2K) Cloud Dash Cam | BlackVue | 129.7 | 40 | 55.3 | 0.29 L | 203 g | Front: 129.7 x 40 x 55.3 mm; Rear: 67 x 29 x 39.1 mm | |
| DDPAI Z90 Master 3-Channel 4K Dash Cam | DDPAI | 83 | 67.5 | 46.3 | 0.26 L | 205 g | 83 x 67.5 x 46.3 mm (main unit, excluding rear/cabin cables) | |
| Garmin Dash Cam X310 (4K Ultra HD) | Garmin | 70 | 42.2 | 19.5 | 0.058 L | 91 g | 70 x 42.2 x 19.5 mm (2.76 x 1.66 x 0.77 in) | |
| Vantrue S1 Pro Max (4K+4K) Dual Dash Cam | Vantrue | 90 | 58 | 38 | 0.20 L | 340 g | Front camera: ~90 x 58 x 38 mm (estimated); Rear camera: IP67 waterproof module with 6m cable | |
| VIOFO A329S 2CH (4K 60fps+2K HDR) Dual Dash Cam | VIOFO | 82.5 | 58.4 | 35.4 | 0.17 L | 95 g | Front: ~82.5 x 58.4 x 35.4 mm (excluding GPS mount); Rear (RC420): ~65 x 35 x 28 mm | |
| Viofo A329S (2CH) 4K 60fps Dash Cam | VIOFO | 69.5 | 32.6 | 13.5 | 0.031 L | 29 g | 69.5 x 32.6 x 13.5 mm (main unit only) |
Specs last refreshed 21 Aug 2026.